제공 데이터 업데이트 빈도
앱 분석 > 앱 이용 정보의 데이터 업데이트 빈도는 아래와 같습니다.
지표 | 빈도 |
---|---|
MAU(월간 활성 사용자 수) 추이 | 1개월 |
MAU(월간 활성 사용자 수) 랭킹 추이 | 1개월 |
WAU(주간 활성 사용자 수) 추이 | 1주일 |
WAU(주간 활성 사용자 수) 랭킹 추이 | 1주일 |
DAU(일간 활성 사용자 수) 추이 | 1일 |
월간・주간 평균 DAU의 추이 (주간 평균) | 1주일 |
월간・주간 평균 DAU의 추이 (월간 평균) | 1개월 |
요일별 월간 평균 DAU | 1개월 |
DAU(일간 활성 사용자 수) 랭킹 추이 | 1일 |
성별・연령대 비율 | 1개월 |
성별・연령대 비율 추이 | 1개월 |
이용 빈도별 사용자 비율 (3클래스) | 1개월 |
이용 빈도별 사용자 수 추이 (3클래스) | 1개월 |
이용 빈도별 사용자 비율 추이 (3클래스) | 1개월 |
이용 빈도별 사용자 비율 (10클래스) | 1개월 |
이용 빈도별 사용자 비율 추이(10클래스) | 1개월 |
이용 빈도별 성별 비율 | 1개월 |
이용 빈도별 성별・연령대 비율 | 1개월 |
이용 빈도별 성별・연령대 비율 추이 | 1개월 |
일간 평균 사용시간 | 1개월 |
월간 평균 사용시간 | 1개월 |
앱 총 사용시간 (분) | 1개월 |
사용시간 랭킹 | 1개월 |
HAU (시간대별 활성 사용자 수) | 1일 |
월간・주간 평균 시간대별 활성 사용자 수 (주간 평균) | 1주일 |
월간・주간 평균 시간대별 활성 사용자 수 (월간 평균) | 1개월 |
요일별 시간대별 활성 사용자 수 | 1개월 |
사용자 한 명 당 일간 실행 횟수 분포 | 1개월 |
일간 평균 실행 횟수 추이 (1주일 간격 수치) | 1주일 |
일간 평균 실행 횟수 추이 (1개월 간격 수치) | 1개월 |
동시 사용률이 높은 앱 | 1개월 |
Updated 5 months ago